ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AÑO 2019
Organismos Descentralizados - Agencias - Empresas
ANÁLISIS GLOBAL DE GASTO
AGENCIAS Y ERSEP
![]() | Agencias y ERSEP 01 Erogaciones por Carácter Económico y Finalidad |
![]() | Agencias y ERSEP 02 Erogaciones por Objeto del Gasto y Carácter Económico |
![]() | Agencias y ERSEP 03 Erog. por Jurisdicción y Carácter Económico – Todas las fuentes |
![]() | Agencias y ERSEP 04 Erogaciones por Finalidad y Objeto del Gasto |
![]() | Agencias y ERSEP 05 Erogaciones por Finalidad y Jurisdicción |
![]() | Agencias y ERSEP 06 Erogaciones por Objeto del Gasto y Jurisdicción |
![]() | Agencias y ERSEP 08 Fuentes y Aplicaciones Financieras |
![]() | Agencias y ERSEP 09 planta de personal |
![]() | Agencias y ERSEP 10 personal por finalidad |
![]() | Agencias y ERSEP 11 Horas catedra |
EMPRESAS
![]() | Empresas 01 Erogaciones por Carácter Económico y Finalidad |
![]() | Empresas 02 Erogaciones por Objeto del Gasto y Carácter Económico |
![]() | Empresas 03 Erogaciones por Jurisdicción y Carácter Económico |
![]() | Empresas 04 Erogaciones por Finalidad y Objeto del Gasto |
![]() | Empresas 05 Erogaciones por Finalidad y Jurisdicción |
![]() | Empresas 06 Erogaciones por Objeto del Gasto y Jurisdicción |
![]() | Empresas 07 Figurativas |
![]() | Empresas 08 Fuentes y Aplicaciones Financieras |
![]() | Empresas 09 planta de personal |
![]() | Empresas 10 personal por finalidad |
CAJA
![]() | Caja 01 Erogaciones por Carácter Económico y Finalidad |
![]() | Caja 02 Erogaciones por Objeto del Gasto y Carácter Económico |
![]() | Caja 03 Erogaciones por Jurisdicción y Carácter Económico |
![]() | Caja 04 Erogaciones por Finalidad y Objeto del Gasto |
![]() | Caja 05 Erogaciones por Finalidad y Jurisdicción |
![]() | Caja 06 Erogaciones por Objeto del Gasto y Jurisdicción |
![]() | Caja 08 Fuentes y Aplicaciones Financieras |
![]() | Caja 09 planta de personal |
![]() | Caja 10 personal por finalidad |
INGRESOS
![]() | Agencias y Ersep – Ingresos por Jurisdicción, Carácter y Origen Económico |
![]() | Agencias y Ersep – Ingresos |
![]() | Caja de Jubilaciones – Ingresos por Carácter y Origen Económico |
![]() | Caja de Jubilaciones – Ingresos |
![]() | Empresas – Ingresos por Jurisdicción, Carácter y Origen Económico |
![]() | Empresas – Ingresos |
MONTOS POR PROGRAMA
![]() | Mapas de Programas por Jurisdicción – Agencias y Ersep |
![]() | Mapas de Programas por Jurisdicción – Empresas y Otros Entes |
![]() | Mapas de programas por Jurisdicción – Caja de Jubilaciones |
![]() | Programas Objeto del Gasto – Agencias y Ersep |
![]() | Programas Objeto del Gasto – Caja de Jubilaciones |
![]() | Programas Objeto del Gasto – Empresas y Otros Entes |
CUENTAS DE AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
![]() | Agencia Córdoba Cultura |
![]() | Agencia Córdoba Inversión Financiamiento |
![]() | Agencia Córdoba Deportes |
![]() | Agencia Córdoba Joven |
![]() | Agencia Córdoba Turismo |
![]() | Agencia ProCórdoba |
![]() | Caja de Jubilaciones y Pensiones |
![]() | Caminos de las Sierras S.A. |
![]() | CEPROCOR |
![]() | EPEC |
![]() | ERSEP |
![]() | APROSS |
![]() | Archivo Provincial de la Memoria |
![]() | Universidad Provincial de Córdoba |
![]() | Loteria |
![]() | Terminal de Ómnibus de Córdoba |
![]() | Administración Provincial de Recursos Hídricos |
![]() | Planilla Nº 14 Agencia Córdoba Innovar y Emprender |
PLANTA DE PERSONAL
![]() | Planta de Personal Agencias y Ersep |
![]() | Planta de Personal Caja de Jubilaciones |
![]() | Planta de Personal Empresas y otros Entes |
DESCRIPCIÓN Y METAS POR PROGRAMA
VINCULACIÓN CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS